价格:电议
包装:电议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲级防火门 | 4.62平方米 | |||
2 | 丙级防火门 | 7.2平方米 | |||
3 | 双开乙级防火门 | 30平方米 | |||
4 | 双开丙级防火门 | 15.12平方米 | |||
5 | 塑钢固定窗(乙级防火玻璃) | 海螺、实德、华之杰(玻璃:福耀、台玻、南玻) | 8.82平方米 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲级防火门 | 4.62平方米 | |||
2 | 丙级防火门 | 7.2平方米 | |||
3 | 双开乙级防火门 | 30平方米 | |||
4 | 双开丙级防火门 | 15.12平方米 | |||
5 | 塑钢固定窗(乙级防火玻璃) | 海螺、实德、华之杰(玻璃:福耀、台玻、南玻) | 8.82平方米 |
0报价2021-08-26
0报价2021-08-26
0报价2021-08-26
0报价2021-08-26
0报价2021-08-26
0报价2021-08-26
0报价2021-08-26